6 Anforderungen an Dichtstoffe
| Lfd. Nr. | Eigenschaft | Anforderung | Prüfung | 
| Anwendungseigenschaften | |||
| 1 | Standvermögen | ≤ 3 mm Abrutschen | DIN EN ISO 7390 | 
| 2 | Verlaufseigenschaften | angegebener Wert | DIN EN 14187-3 | 
| 3 | Ausspritzbarkeit (standfeste Dichtstoffe) | ≥ 70 ml/min | IN EN ISO 8394 | 
| 4 | Anstrichverträglichkeit | Kein Haftverlust, keine sonstigen Schädigungen | DIN 52 452-4 | 
| 5 | Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen | Keine schädigende Wechselwirkung | DIN ISO 16938-2 | 
| Materialeigenschaft | |||
| 6 | Volumenschwund | max. 5 % | DIN EN ISO 10563 | 
| 7 | Volumenänderung Massenänderung (nach Chemikalienbelastung) | max. ± 30 % max. - 25 % (keine Zunahme) | DIN EN 14187-4 | 
| 8 | Beständigkeit gegen Hydrolyse | Änderung Shore A-Härte max. ± 50% | DIN EN 14167-5 | 
| Funktionseigenschaft | |||
| 9 | Rückstellvermögen | ≥ 70 % | DIN EN ISO 7389 | 
| 10 | Haftvermögen bei unterschiedlichen Temperaturen | kV | DIN EN ISO 9047 | 
| 11 | Zugverhalten unter Vorspannung | kV | DIN EN ISO 8340 | 
| 12 | Haft- und Dehnverhalten nach Scherbeanspruchung | kV | DIN EN ISO 9047 | 
| 13 | Haft- und Dehnverhalten nach Wasserbelastung Beanspruchung B Beanspruchung C | kV kV | DIN 52455-1 | 
| 14 | Beständigkeit nach Tausalzbelastung | kV | DIN 52455-1 | 
| 15 | Haft- und Dehnverhalten Dehnspannungswert nach Chemikalienbelastung | kV | DIN EN 14187-6 | 
kV = kein Versagen wie Adhäsionsbruch, Kohäsionsbruch, Risse, Blasen im Material
Nach der Prüfung darf kein Adhäsions- und/oder Kohäsionsbruch festgestellt werden.
Ausführlichere Hinweise zur Durchführung der Prüfungen nach Tabelle 3 sind im Anhang zu diesem IVD-Merkblatt enthalten.
